Tre kokta ägg mosade med smör.
Lunch
En sats kokospannkakor med lågkalorisylt och CF.
Mellanmål
Kaffe med lättmjölk och grädde.
Middag
Liten fläskkotlett med blåmögelost.
| Energi kcal: | 1774,39 | Energi kJ: | 7398,22 | ||
| Proteiner: | 71,38 | Fiber: | 0,80 | ||
| Kolhydrater: | 12,72 | Vatten: | 524,47 | ||
| Alkohol: | 0,00 | ||||
| Fetter: | |||||
| Fett: | 160,20 | Kolesterol: | 1293,83 | ||
| E-mättade: | 29,44 | Mättade: | 46,98 | ||
| F-mättade: | 5,81 | ||||
| Vitaminer: | |||||
| A: | 969,31 | B1: | 1,05 | ||
| B2: | 1,58 | B3: | 7,86 | ||
| B6: | 0,85 | B9: | 110,48 | ||
| B12: | 4,63 | C: | 0,00 | ||
| D: | 5,00 | E: | 6,17 | ||
| Mineraler: | |||||
| Fosfor: | 841,04 | Järn: | 6,93 | ||
| Kalcium: | 235,58 | Kalium: | 984,39 | ||
| Magnesium: | 89,13 | Natrium: | 868,12 | ||
| Selen: | 75,93 | Zink: | 5,04 | ||
| 42Gram Smör 80% fett 157Gram Ägg kokt 45Gram Lättmjölk 0,5% fett berik 10Gram Icas Vispgrädde 36% 200Gram Kaffe bryggt 75Gram Icas Vispgrädde 36% 33Gram Ica Ekologisk riven kokos 97Gram Ägg rått 27Gram Lättmjölk 0,5% fett berik 19Gram Smör 80% fett 4Gram Önos lågkalori Hallonsylt 40Gram Önos lågkalori Lingonsylt 50Gram Arla CF 15% 27Gram Hong himmelblå 99Gram Fläskkotlett gris stekt | |||||
Intaget av protein är idag alldeles för lite. Jag åt en fläskkotlett till middag bara för att få upp antalet gram så det planade ut mot kvällen. Men det knorrar fortfarande i magen efter kokospannkakan, en känsla jag inte haft sedan dagen innan jag började med LCHF. Undrar om det är lågkalorisylten som är boven? Den innehåller visserligen väldigt lite kolhydrater men det är både aspartam och acesulfam K i den. Jag tror jag ska hålla mig ifrån sötningsmedel så att 1. jag inte blir sötsugen och 2. att insulinnivån inte påverkas.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar